APPorta, 2022 © Sede legale e amministrativa in Regione Stella 9/A, 12037 Saluzzo (CN) Codice Fiscale / P.IVA 03944830045
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PQM91QLW00 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_UA-223135642-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Impatto del Traffico
L’impatto del traffico è un fattore importante nella nostra vita quotidiana, ma spesso non ci rendiamo conto delle conseguenze che ha sull’ambiente.
Il traffico contribuisce alla produzione di gas serra e all’inquinamento atmosferico, e questo ha effetti negativi sui nostri ecosistemi naturali, sulla nostra salute e sul benessere delle comunità in cui viviamo.
L’inquinamento atmosferico è una delle conseguenze più evidenti del traffico: i veicoli, specialmente quelli a motore a combustione, emettono una serie di sostanze inquinanti nell’aria come il biossido di azoto, le particelle solide e il monossido di carbonio.
Questi inquinanti possono causare una serie di problemi di salute come l’asma, le malattie respiratorie e il cancro al polmone. Inoltre, gli inquinanti dell’aria possono danneggiare l’ecosistema, uccidendo la fauna selvatica e abbassando la qualità dell’acqua e del suolo.
Oltre all’inquinamento atmosferico, l’impatto del traffico contribuisce alla produzione di gas serra, come l’anidride carbonica (CO2), uno dei principali responsabili del cambiamento climatico e dell’aumento della temperatura globale.
Il traffico urbano rappresenta una grande parte delle emissioni di gas serra, con un’alta percentuale di queste emissioni provenienti dai veicoli. Le emissioni di gas serra possono avere effetti duraturi sul nostro ecosistema, compresi la diminuzione delle risorse naturali, l’aumento del livello degli oceani e la gravità delle calamità naturali.
Fortunatamente, esistono modi per ridurre l’impatto ambientale del traffico come ad esempio il ricorso alla Sharing Mobility.
Sharing Mobility
Il ricorso a soluzioni di sharing mobility, car pooling o car sharing consente di rendere più sostenibili spostamenti e trasporti e ridurre l’impatto del traffico sull’ambiente.
APPorta è un innovativo progetto di Sharing Economy basato su web e applicazioni mobili (Android e iOS) che consente alle aziende che devono spedire pacchi di individuare degli “APPorter”, che, dovendosi già spostare nella stessa direzione della destinazione di consegna, possono effettuare il trasporto recuperando parte delle spese di viaggio.
Il mancato ricorso a corrieri, grazie all’impiego di persone che avrebbero comunque effettuato il viaggio, consente di ridurre il traffico, con relativa diminuzione di inquinamento e di rischio di incidenti.
Un’azienda attraverso APPorta può monitorare e gestire l’intero processo delle spedizioni aziendali risparmiando enormemente in termini di tempo, di risorse umane e di denaro con la garanzia di consegna nei tempi stabiliti.
Scopri come funziona APPorta, i Vantaggi per Aziende e le Domande Frequenti.
Categorie Articoli
SEI UN'AZIENDA?
SEI UN'APPORTER?