APPorta, 2022 © Sede legale e amministrativa in Regione Stella 9/A, 12037 Saluzzo (CN) Codice Fiscale / P.IVA 03944830045
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PQM91QLW00 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_UA-223135642-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Una recente indagine sul clima 2021-2022, diffusa dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) evidenzia come le politiche di transizione verde volte a contrastare l’emergenza climatica siano vissute con positivtà da parte dei cittadini.
In particolare, circa il 75% degli intervistati italiani ritiene che l’introduzione di politiche di transizione verde avranno un impatto positivo sui livelli occupazionali nel paese in quanto genereranno più posti di lavoro di quanti ne elimineranno.
Transizione Verde: gli Italiani sono Ottimisti
Questo dato è decisamente molto superiore della media europea in cui gli “entusiasti” della transizione verde sono poco più della metà degli intervistati (56%).
Quasi un terzo degli intervistati prevede invece che dovrà trasferirsi in un’altra regione o in un altro paese a causa dei cambiamenti climatici e che quindi solo una tempestiva e risolutiva transizione verde possa salvaguardare lo stato attuale.
La preoccupazione per la necessità di “emigrare” aumenta ad oltre la metà (52%) tra i giovani tra i 20 e i 29 anni che temono di doversi trasferire a causa dei problemi climatici e che quindi non ripongono molta fiducia nelle politiche di transizione verde.
Se il 34% degli intervistati teme di perdere il posto di lavoro, ben il 60% ritiene che le politiche di transizione verde miglioreranno il proprio potere d’acquisto; gli italiani sono molto più ottimisti degli altri europei che sono al di sotto del 40% (38%).
Un italiano su tre è convinto che tra 20 anni la maggior parte delle persone non possiederà più un’automobile, mentre due italiani su tre ritengono che il lavoro da remoto sarà una delle maggiori armi contro i cambiamenti climatici.
La conclusione è che gli italiani sono tra i più ottimisti in Europa in relazione agli effetti positivi delle politiche di transizione verde di contrasto all’emergenza climatica.
Lo sono sia per gli effetti sulla qualità di vita che per quelli sul mercato del lavoro anche se sono preoccupati da impatti di lungo termine.
APPorta: un primo piccolo passo verso la Sostenibilità
In questo contesto decisamente ottimista trova da subito maggiore spazio qualsiasi attività o comportamento che determinino fin da subito una riduzione dell’impatto ambientale.
APPorta nasce proprio per andare in questa direzione.
Quante persone si spostano frequentemente con la propria auto per lavoro, studio o piacere?
Quante aziende sono costrette quotidianamente a ricorrere a corriere o trasportatori anche per spedire piccoli pacchi o documenti?
Quanto traffico e relativo inquinamento (oltre che risparmio in termini di carburante) potrebbe essere limitato mettendo in comunicazione queste persone con queste aziende?
La transizione verde oltre che da politiche specifiche passa anche da comportamenti personali e aziendali responsabili.
APPorta è un innovativo progetto di sharing economy che consente a persone, denominate “APPorter”, che si spostano per lavoro, studio o piacere, di recuperare parte delle spese di viaggio o garantirsi un guadagno extra trasportando piccoli pacchi o documenti per conto di aziende che devono effettuare delle spedizioni.
Aderire ad APPorta è semplicissimo.
Se sei un’Azienda? Registrati nella tua area riservata.
Se sei una persona che si sposta? Scarica l’app Android o iOS.
Categorie Articoli
SEI UN'AZIENDA?
SEI UN'APPORTER?