APPorta, 2022 © Sede legale e amministrativa in Regione Stella 9/A, 12037 Saluzzo (CN) Codice Fiscale / P.IVA 03944830045
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_PQM91QLW00 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_UA-223135642-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
Trasporti ed Ecologia vanno da sempre di pari passo: l’utilizzo di mezzi di automezzi chiaramente determina un aumento dell’inquinamento con evidenti ripercussioni su temi ecologici.
Qual è la correlazione tra trasporti ed ecologia?
L’obiettivo principale di questa pagina è evidentemente sui trasporti, ma anche l’ecologia è un aspetto critico partendo dalle basi:
Se non riusciamo a contenere le emissioni di CO2 è evidente che il nostro pianeta continuerà inesorabilmente a riscaldarsi con conseguenti destabilizzazioni del clima per molti decenni a venire.
Ci sono principalmente due aspetti del problema del carbonio:
La prima cosa da comprendere è che i problemi di CO2 diretti e indiretti sono interdipendenti: non possono essere risolti separatamente l’uno dall’altro.
Se proviamo a risolverne uno senza risolvere l’altro non otterremo alcun risultato.
In termini di trasporto, ciò significa che se la nostra società vuole essere sostenibile in termini di consumo di energia pro capite e inquinamento pro capite, allora dobbiamo migliorare contemporaneamente:
Trasporti ed Ecologia: Come possiamo avere un trasporto più sostenibile?
Il settore dei trasporti è un’opportunità globale, ma è anche un grosso problema a livello ecologico.
È opinione comune che dobbiamo sviluppare trasporti più sostenibili per far fronte al numero crescente di persone che viaggiano in auto e alla crescente quantità di anidride carbonica nell’atmosfera.
Ma se vogliamo ridurre la CO2, come lo facciamo?
Un modo è cambiare la modalità di trasporto stessa: se le persone scelgono più spesso opzioni di trasporto più sostenibili, migreranno verso l’opzione più sostenibile, il che rende tutto più facile per tutti noi.
Un altro modo sarebbe attraverso una migliore pianificazione: sviluppare infrastrutture stradali idonee a spostamenti meno impattanti (ad esempio corsie ciclabili) o ottimizzare gli spostamenti grazie a soluzioni di sharing mobility.
Come possiamo rendere i nostri trasporti più sostenibili?
Il ricorso a soluzioni di sharing mobility, car pooling o car sharing consente di rendere più sostenibili spostamenti e trasporti.
Trasporti ed Ecologia trovano una soluzione in APPorta.
APPorta è un innovativo progetto di Sharing Economy basato su web e applicazioni mobili (Android e iOS) che consente alle aziende che devono spedire pacchi di individuare degli “APPorter”, che, dovendosi già spostare nella stessa direzione della destinazione di consegna, possono effettuare il trasporto recuperando parte delle spese di viaggio.
Il mancato ricorso a corrieri, grazie all’impiego di persone che avrebbero comunque effettuato il viaggio, consente di ridurre il traffico, con relativa diminuzione di inquinamento e di rischio di incidenti.
Un’azienda attraverso APPorta può monitorare e gestire l’intero processo delle spedizioni aziendali risparmiando enormemente in termini di tempo, di risorse umane e di denaro con la garanzia di consegna nei tempi stabiliti.
Scopri come funziona APPorta, i Vantaggi per Aziende e le Domande Frequenti.
Categorie Articoli
SEI UN'AZIENDA?
SEI UN'APPORTER?